기준일 : 2018-3-5
| 증명서 발급안내 | |
|---|---|
| 진료확인서 | 무료 |
| 소견서 | 진료비 |
| 일반진단서 | 15,000원 |
| 비급여(미용시술의 경우 vat 10% 별도) | |
| 비급여진료비 | 10,000원~ |
| 비급여처방비 | 10,000원~ |
| 미백레이저 1회 | 100,000원~ |
| 예방접종료 - 대상포진(스카이조스터주) | 150,000원 |
| 예방접종료 - 대상포진(싱그릭스주) | 250,000원 |
| 시술후관리 | 70,000원~ |
| 여드름관리 | 70,000원~ |
| 맞춤관리 | 100,000원~ |
| 여드름 mild PDT(얼굴전체 1회) | 300,000원 |
| 흉터레이저 1회(부분) | 100,000원~ |
| 흉터복합시술 1회(얼굴전체) | 500,000원 |
| 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 손, 발톱 레이저(오니코레이저) | 한쪽발 75,000원 / 양쪽발 150,000원 |
| 올리지오(600샷) | 800,000원 |
| 슈링크(300샷) | 300,000원 |
| 컴포트듀얼(얼굴전체) | 300,000원 |
| 리셀주사 1회(얼굴전체) | 400,000원 |
| 표층재생주사 1회(얼굴전체) | 500,000원 |
| 탄력주사 1회(부위별) | 300,000원~ |
| 부위별 보톡스 | 50,000원~ |
| 포인트 필러(부위별차이) | 200,000원~ |
| 리밸런싱클리닉(1년) | 1,500,000원 |
| 레이저눈밑지방제거술 | 1,500,000원 |
| 목주름복합치료 1회 | 700,000원 |
| Mix 실 리프팅 | 500,000원~ |
